Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Двигатель | ||||
| Тип | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400 | 400 | 400 | |
| Коробка передач | А | А | А | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | ||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 |
| Ширина, мм | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Высота, мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| База, мм | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2413/1618/1337 | 2413/1618/1337 | 2763/1618/1339 | 2763/1618/1339 |
| Масса | ||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1959 | 2080 | 1986 | 2115 |
| Снаряженная масса, кг | 3100 | 2757 | 2869 | 2796 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Объем топливного бака | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ходовые качества | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Расход топлива | ||||
| Вид топлива | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 180 | 181 | 182 | 183 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!





Spacetourer