ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ФАЙЛЫ COOKIE

Эта страница использует cookie-файлы. Продолжив посещение данной страницы, Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Политика конфиденциальности и файлы cookie

Технические данные

BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8
Двигатель
Тип BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8
Тип двигателя R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Рабочий объем, см³ 2184 2184 2184 2184 2184 2184 1499 2184 2184 1499 2184 2184 2184
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин 110 / 150 110 / 150 132 / 180 110 / 150 110 / 150 132 / 180 88 / 120 110 / 150 110 / 150 88 / 120 110 / 150 110 / 150 132 / 180
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 370 370 400 370 370 400 300 370 370 300 370 370 400
Коробка передач M А А M А А M M А M M А А
Тип привода Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний
Тип кузова
Количество дверей 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Категория N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
Тип кузова L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3
Размеры
Длина, мм 4981 4981 4981 5331 5331 5331 4981 4981 4981 5331 5331 5331 5331
Ширина, мм 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924
Высота, мм 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955
База, мм 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) 2017/1628/1337/3.2 2017/1628/1337/3.2 2017/1628/1337/3.2 2365/1628/1339/4 2365/1628/1339/4 2365/1628/1339/4 2512/1628/1397/5.3 2512/1628/1397/5.3 2512/1628/1397/5.3 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1
Максимальный объём багажника 3.2 3.2 3.2 4 4 4 5.3 5.3 5.3 6.1 6.1 6.1 6.1
Масса
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг 1921 1946 1950 1950 1976 1979 1723 1834 1871 1775 1874 1890 1890
Снаряженная масса, кг 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2830 3100 3100 2830 3100 3100 3100
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2000 2500 2500 2000 2500 2500 2500
Объем топливного бака 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч 185 185 185 185 185 185 160 185 185 160 185 185 185
Расход топлива
Вид топлива Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д
WLTP Смешанный, л/100 км 6.6 6.9 6.9 6.8 7.1 7.1 6.5   6.8 6.7 6.8 7 7
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км 172 182 182 180 187 187 170   178 170 178 184 184


Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Полная версия Powered by Motorway