Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 88 / 120 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 350 | 320/1400-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | M | M | А | M | А | M | А | M | А | А | M | M | А | M | M | M | M | А | M | M | M | А | M | M | А | M | M | А | M | А | M | А | M | M | А | M | M | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | L2H1 6m3 | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 5413 | 6328 | 6328 | 6693 | 6693 | 6228 | 6228 | 6678 | 6678 | 6678 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
| Ширина, мм | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Высота, мм | 2522 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2760 |
| База, мм | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |||
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3120/1870/1932/11.5 | 3833/2034/400 | 3833/2034/400 | 4198/2034/400 | 4198/2034/400 | 2888/2034/400 | 2888/2034/400 | 3338/2034/400 | 3338/2034/400 | 3338/2034/400 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1932/11.5 | 3120/1870/1932/11.5 | 3120/1870/1932/11.5 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/2172/15 | 3705/1870/2172/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | ||||||||
| Максимальный объём багажника | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2025 | 2100 | 2160 | 2135 | 2195 | 2245 | 2305 | 2325 | 2330 | 2345 | 2125 | 2125 | 2125 | 2185 | 2150 | 2150 | 2210 | 2200 | 2200 | 2260 | 2205 | 2260 | 2225 | 2285 | 2285 | 2290 | 2305 | 2315 | 2320 | 2335 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топливного бака | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ходовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 153 | 156 | 155 | 156 | 155 | 156 | 155 | 156 | 161 | 161 | 156 | 156 | 155 | 170 | 156 | 156 | 161 | 161 | 148 | 148 | 156 | 155 | 143 | 153 | 152 | 143 | 153 | 152 | 165 | 161 | 149 | 148 | 153 | 161 | 161 | 149 | 156 | 160 |
| Расход топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид топлива | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 7.8 | 9.4 | 2026-09-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 204 | 248 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!





Jumper