Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Двигатель | ||||||
| Тип | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Коробка передач | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Зарядка | ||||||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 |
| Тип кузова | ||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Размеры | ||||||
| Длина, мм | 4981 | 4981 | 5331 | 4981 | 4981 | 5331 |
| Ширина, мм | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Высота, мм | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| База, мм | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 |
| Максимальный объём багажника | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
| Масса | ||||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2011 | 2011 | 2224 | 1912 | 2085 | 2127 |
| Снаряженная масса, кг | 3130 | 3130 | 3160 | 3200 | 3230 | 3190 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ходовые качества | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | |
| Расход топлива | ||||||
| Вид топлива | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Запас хода (км) | 217 | 338 | 338 | 220 | 351 | 347 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!





ë-Jumpy VAN