Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | |
| Двигатель | |||||||||
| Тип | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Коробка передач | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 410 | ||||||||
| Зарядка | |||||||||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Тип кузова | |||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | Коробка | Шасси | Шасси | L2H1 6m3 | Седан | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | Седан |
| Размеры | |||||||||
| Длина, мм | 6693 | 5943 | 6308 | 6062 | 5998 | 6062 | 6427 | 6427 | 6427 |
| Ширина, мм | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Высота, мм | 2424 | 2254 | 2254 | 2612 | 2612 | 2850 | 2612 | 2850 | 2850 |
| База, мм | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 4198/2034/400 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/2172/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | ||
| Максимальный объём багажника | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||
| Масса | |||||||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2830 | 2845 | 2865 | 2870 | 2890 | 2920 | 2940 | ||
| Снаряженная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4250 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1020 | ||||||||
| Ходовые качества | |||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Расход топлива | |||||||||
| Вид топлива | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Запас хода (км) | 303 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 376 | 356 | 356 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 366 | ||||||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!





ë-Jumper