ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ФАЙЛЫ COOKIE

Эта страница использует cookie-файлы. Продолжив посещение данной страницы, Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Политика конфиденциальности и файлы cookie

Технические данные

BlueHDi 130 AT8 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130
Двигатель
Тип BlueHDi 130 AT8 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130
Тип двигателя R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Рабочий объем, см³ 1499 1199 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин 96 / 131 81 / 110 75 / 102 96 / 131 96 / 131 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 300 205 250 300 300 250 300 250 300 250 300
Коробка передач А M M M А M А M А M M
Тип привода Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний
Тип кузова
Количество дверей 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Категория N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
Тип кузова L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3
Размеры
Длина, мм 4753 4403 4403 4403 4403 4403 4403 4753 4753 4753 4753
Ширина, мм 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848
Высота, мм 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
База, мм 2975 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2975 2975 2975 2975
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) 2167/1733/1270/3.9 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 2167/1733/1270/3.9 2167/1733/1270/3.9
Максимальный объём багажника 3.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1,8/3,5 1,8/3,5 3.9 3.9
Масса
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг 1522 1455 1468 1470 1505 1483 1505 1635 1702 1539 1544
Снаряженная масса, кг 2400 1980 2040 2040 2050 2390 2400 2400 2430 2400 2400
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг 750 725 730 735 730 730 730 750 750 750 750
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг 1000 1200 1350 1350 1350 1000 1000 1030 970 1030 1030
Объем топливного бака 53 61 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч 184 176 171 181 184 171 184 171 184 171 181
Разгон 0-100 км/ч, с 12.5 11.7 11.7 11.7 11.7 12.1 12.1 12.5 10.4 12.5 12.5
Расход топлива
Вид топлива Д Б Д Д Д Д Д Д Д Д Д
WLTP Смешанный, л/100 км 5.8 5.3 5.3 5.6 6.4 5.7 5.4 5.6 5.9 5.5 5.8
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км 151 138 138 147 146 150 142 146 155 143 151


Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Полная версия Powered by Motorway