Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
| Двигатель | ||
| Тип | PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 |
| Тип двигателя | R4 | |
| Рабочий объем, см³ | 1199 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 74 / 101 | 100 / 136 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 230/1750 |
| Коробка передач | M | 6-Automatas |
| Тип привода | Передний | |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 21 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 55 | |
| Зарядка | ||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 0.89 | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 4-5 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Хетчбэк | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4395 | |
| Ширина, мм | 1795 | |
| Высота, мм | 1660 | |
| База, мм | 2670 | |
| Клиренс, мм | 200 | |
| Максимальный объём багажника | 460 | |
| Масса | ||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1312 | 1423 |
| Снаряженная масса, кг | 1750 | 1830 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 650 | 710 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1500 | 1250 |
| Объем топливного бака | 44 | |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 201 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.4 | |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Б | Бензин / Hybrid |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5.9 - 6.1 | 5.3 - 5.4 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 134 - 138 | 120 - 123 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!





C3 Aircross