Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
| Двигатель | |||||||||||||||||
| Тип | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 1499 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96 / 131 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 96 / 131 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Коробка передач | А | M | M | M | M | M | M | А | M | M | А | M | M | M | M | А | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | |||||||||||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Размеры | |||||||||||||||||
| Длина, мм | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Ширина, мм | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Высота, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| База, мм | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1350/1198/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 |
| Масса | |||||||||||||||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1610 | 1478 | 1478 | 1550 | 1550 | 1505 | 1546 | 1530 | 1530 | 1563 | 1616 | 1616 | 1610 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 2150 | 2050 | 2270 | 2270 | 2280 | 2280 | 2120 | 2100 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2375 | 2310 | 2310 | 2300 | 2150 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 730 | 730 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1250 | 900 | 900 | 900 | 920 | 920 | 1300 | 1300 | 1030 | 1030 | 1000 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1250 |
| Объем топливного бака | 50 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ходовые качества | |||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | 184 | 171 | 171 | 184 | 171 | 171 | 184 | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.7 | 11.7 | 12 | 12 | 10.8 | ||||||||||||
| Расход топлива | |||||||||||||||||
| Вид топлива | Д | Б | Б | Б | Б | Б | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.8 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.6-5.8 | 5.6 | |||
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 142 | 155 | 155 | 158 | 158 | 138-142 | 138-142 | 138-142 | 153 | 138-142 | 138-142 | 138-142 | 148-151 | 147 | |||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!





Berlingo