Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Variklis | |||||||||||||
| Tipas | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 1499 | 2184 | 2184 | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 300 | 370 | 370 | 300 | 370 | 370 | 400 |
| Pavarų dėžė | M | A | A | M | A | A | M | M | A | M | M | A | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | |||||||||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | |||||||||||||
| Ilgis, mm | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 | 5331 |
| Plotis, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Aukštis, mm | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 |
| Maksimalus bagažinės tūris | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Masės | |||||||||||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1921 | 1946 | 1950 | 1950 | 1976 | 1979 | 1723 | 1834 | 1871 | 1775 | 1874 | 1890 | 1890 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2830 | 3100 | 3100 | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Kuro talpos tūris | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Važiavimo savybės | |||||||||||||
| Maksimalus greitis, km/h | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 160 | 185 | 185 | 160 | 185 | 185 | 185 |
| Degalų sąnaudos | |||||||||||||
| Degalų rūšis | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 | |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 172 | 182 | 182 | 180 | 187 | 187 | 170 | 178 | 170 | 178 | 184 | 184 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





Jumpy VAN