Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Variklis | ||||||
| Tipas | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Įkrovimas | ||||||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 |
| Kėbulo tipas | ||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | ||||||
| Ilgis, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 4981 | 4981 | 5331 |
| Plotis, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Aukštis, mm | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 |
| Maksimalus bagažinės tūris | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
| Masės | ||||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2011 | 2011 | 2224 | 1912 | 2085 | 2127 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 3130 | 3130 | 3160 | 3200 | 3230 | 3190 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Važiavimo savybės | ||||||
| Maksimalus greitis, km/h | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | |
| Degalų sąnaudos | ||||||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 217 | 338 | 338 | 220 | 351 | 347 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





ë-Jumpy VAN