Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | |
| Variklis | |||||||||
| Tipas | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 410 | ||||||||
| Įkrovimas | |||||||||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Kėbulo tipas | |||||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | Plateau | Šasis | Šasis | L2H1 6m3 | Sedanas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | Sedanas |
| Matmenys | |||||||||
| Ilgis, mm | 6693 | 5943 | 6308 | 6062 | 5998 | 6062 | 6427 | 6427 | 6427 |
| Plotis, mm | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Aukštis, mm | 2424 | 2254 | 2254 | 2612 | 2612 | 2850 | 2612 | 2850 | 2850 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 4198/2034/400 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/2172/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | ||
| Maksimalus bagažinės tūris | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||
| Masės | |||||||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2830 | 2845 | 2865 | 2870 | 2890 | 2920 | 2940 | ||
| Didžiausia leistina masė, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4250 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 1020 | ||||||||
| Važiavimo savybės | |||||||||
| Maksimalus greitis, km/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Degalų sąnaudos | |||||||||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 303 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 356-424 | 376 | 356 | 356 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 366 | ||||||||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





ë-Jumper