Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| Electric | Electric | Electric | |
| Variklis | |||
| Tipas | Electric | Electric | Electric |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | 100 | 100 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 | 270 | 270 |
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 50 | 50 | 50 |
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4403 | 4753 | 4753 |
| Plotis, mm | 1848 | 1848 | 1848 |
| Aukštis, mm | 1880 | 1880 | 1880 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2785 | 2975 | 2975 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1817/1733/1270/3.3 | 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 | 2167/1733/1270/3.9 |
| Maksimalus bagažinės tūris | 3.3 | 1,8/3,5 | 3.9 |
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1749 | 1888 | 1816 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2455 | 2455 | 2450 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 |
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 132 | 132 | 132 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 336 | 327 | 333 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





ë-Berlingo VAN