Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | |
| Variklis | ||||
| Tipas | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Įkrovimas | ||||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas |
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Plotis, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Aukštis, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 |
| Masės | ||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1811 | 1811 | 1922 | 1881 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2360 | 2360 | 2440 | 2390 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Važiavimo savybės | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 183-191 | 183-191 | 183-191 | 183-191 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





ë-Berlingo