Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
| Variklis | ||
| Tipas | PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 |
| Variklio tipas | R4 | |
| Darbinis tūris, cm³ | 1199 | |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 74 / 101 | 100 / 136 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 |
| Pavarų dėžė | M | 6-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 21 | |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 55 | |
| Įkrovimas | ||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 0.89 | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 4-5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Kėbulo tipas | Hečbekas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 4395 | |
| Plotis, mm | 1795 | |
| Aukštis, mm | 1660 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2670 | |
| Prošvaista, mm | 200 | |
| Maksimalus bagažinės tūris | 460 | |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1312 | 1423 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1750 | 1830 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 650 | 710 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1500 | 1250 |
| Kuro talpos tūris | 44 | |
| Važiavimo savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 179 | 201 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 11.4 | |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.9 - 6.1 | 5.3 - 5.4 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 134 - 138 | 120 - 123 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





C3 Aircross